Traktorske gume SEHA
2019-02-27 16:44:22 Poljomarket 8434 1
Gume za traktor SEHA spadaju u gume vise klase. Proizvode se u Turkoj. Jedni su od vodecih izvoznika u Turskoj.
- 7.50-16 SEHA 8PR KNK35 7.680,00 din
- 16.9-30 SEHA 14PR KNK50 44.270,00 din
- 10.0/80-12 SEHA 10PR KNK4210.470,00 din
- 7.50-20 SEHA 8PR KNK50 10.300,00 din
- 6.00-16 SEHA 8PR KNK505.600,00 din
- 9.50-20 SEHA KNK 50 8PR 13.300,00 din
- 10.5/65-16 SEHA 12PR KNK48 11.670,00 din
- 7.00-12 SEHA 6PR KNK52 5.740,00 din
- 7.50-16 SEHA 8PR KNK50 8.430,00 din
- 14.9-26 SEHA 10PR KNK 50 32.670,00 din
- 5.00-12 SEHA KNK52 4PR 3.230,00 din
- 6.50-16 SEHA 8PR KNK35 7.170,00 din
- 7.50-20 SEHA 8PR KNK32 10.120,00 din
- 10.0/75-15.3 SEHA KNK52 TL 12P 12.800,00 din
- 10.0/75-15.3 SEHA 12PR KNK48TL 11.000,00 din
- 13.6-24 SEHA 8PR KNK50 26.560,00 din
- 380/85R28 SEHA AGRO 10T 46.740,00 din
- 6.50/80-13 SEHA KNK 52 6PR 4.320,00 din
- 5.00-15 SEHA 6PR KNK 140 4.740,00 din
- 6.50/80-15 SEHA KNK 52 6PR 5.100,00 din
- 7.50-15 SEHA 8PR KNK50 8.330,00 din
- 5.50-16 SEHA 6PR KNK 35 5.100,00 din
- 10.00-16 SEHA KNK 35 8PR 14.700,00 din
- 7.50-18 SEHA 8PR KNK35 9.150,00 din
- 11.2-20 SEHA 8PR KNK50 16.300,00 din
- 520/85R38 SEHA AGRO10 TL 105.500,00 din
- 12.5/80-18 SEHA 14PR KNK48 17.750,00 din
- 14.9-30 10PR SEHA KNK50 38.150,00 din
- 16.9-34 SEHA 10PR KNK50 46.700,00 din
- 18.4-34 SEHA 10PR KNK50 53.100,00 din
- 13.6-36 KNK 50 8PR 36.000,00 din
- 18.4-38 SEHA KNK50 10PR 60.500,00 din
- 20.8-38 SEHA 16PR KNK50 TL 96.500,00 din
- 380/85R24 SEHA AGRO 10 TL 42.500,00 din
- 420/70R28 SEHA AGRO 10 TL 52.150,00 din
- 9.00-16 SEHA 8PR KNK35 12.700,00 din
- 11.00-16 SEHA KNK 35 10PR 19.600,00 din
- 12.4-24 SEHA 12PR KNK50 25.100,00 din
- 14.9-28 SEHA KNK 50 8PR 32.800,00 din
- 16.9-30 KNK 50 12PR 44.300,00 din
- 240/70R16 SEHA AGRO10 TL 15.500,00 din
- 300/70R20 SEHA AGRO10 (9.5R20) 21.160,00 din
- 360/70R20 SEHA AGRO10 36.600,00 din
- 7.50-16C SEHA KNK24 12PR 11.400,00 din
- 6.00-16 SEHA KNK 35 6 PR 5.500,00 din
- 6.50-20 SEHA 8PR KNK32 9.350,00 din