DRLJACA DUBRAVA
Za kultiviranje pooranog zemljišta pred setvu.
Drljaca je oruđe kojim se na tlu razbija pokorica, tlo sitni i poravnava nakon oranja ili setve ili se uništavaju korovi.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DRLJAČE
Br Baterija | Zahvat (cm) | Težina (kg) | Katego. traktora | Potrebna snaga (ks) | Tip drljace | Cena bez PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 192 | 650 | 2 | 45-75 kS | SDT 192 | 128.000,00 din | 153.600,00 din |
3 | 288 | 975 | 2 | 70-85 kS | SDT 288 | 173.800,00 din | 208.500,00 din |
4 | 384 | 1300 | 2 | 75-90 kS | SDT 384 | 333.600,00 din | 400.300,00 din |
5 | 480 | 1625 | 3 | 80-120 kS | SDT 480 | 371.200,00 din | 445.500,00 din |
6 | 576 | 1950 | 3 | 120-150 kS | SDT 576 | 420.750,00 din | 504.900,00 din |
7 | 672 | 2275 | 3 | > 150 kS | SDT 672 | 467.500,00 din | 561.000,00 din |
Cena: 128.000,00 din PORUČI
+381 64 005 0133 |
poljomarkets@gmail.com